| Ф.И.О. соискателя учёной степени: | Газдиева Милена Джамбулатовна | |
| Тема диссертации: | Параметрические методы вычисления обобщённых оптимальных транспортных отображений и барицентров | |
| Искомая учёная степень: | кандидат физико-математических наук | |
| Научная специальность: | 1.2.2 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |
| Вторая научная специальность: | ||
| Шифр диссертационного совета: | 24.1.224.01 | |
| Назначенная дата и время защиты: |
23 декабря 2026 г., 11:00 |
|
| Место проведения защиты диссертации: | г.Москва, проспект 60-летия Октября, 9, конференц-зал | |
| Сайт: | www.frccsc.ru | |
| E-mail: | ||
| Документ | Название | Дата размещения |
|---|---|---|
| Диссертация: | "Параметрические методы вычисления обобщённых оптимальных транспортных отображений и барицентров" | 1 октября 2026 г. |
| Решение о принятии диссертации к защите: | Протокол №8 от 20 октября 2026 г. | 20 октября 2026 г. |
| Отзыв научного руководителя: | Научный руководитель - д.ф.-м.н. Бурнаев Евгений Владимирович (Сколковский институт Науки и Технологий) | 20 октября 2026 г. |
| Отзыв научного консультанта: | ||
| Автореферат: | Автореферат диссертации "Параметрические методы вычисления обобщённых оптимальных транспортных отображений и барицентров" | 20 октября 2026 г. |
| Заключение по месту проведения работы: | Место проведения работы - АНОО ВО "Сколковский институт науки и технологий" | 20 октября 2026 г. |
| Сведения об официальных оппонентах: | ||
| Отзывы официальных оппонентов: | ||
| Сведения о ведущей организации: | ||
| Отзыв ведущей организации: | ||
| Отзывы на диссертацию и автореферат диссертации: | ||
| Сведения о результатах публичной защиты: | ||


